遺跡名 | 所在地 | 調査期間 | 調査面積 | 時代 |
---|---|---|---|---|
横手市前郷 | 6/10(火)~7/30(水) | 1,000㎡ | 縄文 | |
横手市山内 | 8/1(金)~10/15(水) | 1,200㎡ | 縄文 | |
道女木遺跡 | 秋田市雄和種沢字道女木 | 6/3(火)~10/31(金) | 2,700㎡ | 縄文 |
岩ノ下遺跡 | 由利本荘市鳥海町百宅字岩ノ下 | 6/12(木)~8/27(水) | 1,300㎡ | 中近世 |
遺跡名 | 所在地 | 調査期間 | 調査面積 | 時代 |
---|---|---|---|---|
払田柵跡 第159次調査 |
大仙市払田・美郷町本堂城回 | 6/2(月)~8/1(金) | 200㎡ | 平安 |