遺跡名 | 所在地 | 調査期間 | 調査面積 | 時代 |
---|---|---|---|---|
茱萸ノ木遺跡 | 能代市二ツ井町 | 6/1(火)~10/29(金) | 3,117㎡ | 縄文 |
竜毛沢Ⅳ・Ⅴ遺跡 | 能代市二ツ井町 | 6/1(火)~7/29(木) | 9,600㎡ | 平安 |
ヲフキ・大南遺跡 | にかほ市象潟 | 6/1(火)~8/25(水) | 3,400㎡ | 縄文~近世 |
横堀中屋敷遺跡 | 湯沢市小野 | 6/15(火)~10/28(木) | 3,650㎡ | 縄文 |
赤塚遺跡 | 湯沢市横堀 | 6/7(月)~10/7(木) | 3,799㎡ | 縄文 |
北ノ又沢Ⅲ遺跡 | 東成瀬村 | 8/23(月)~11/12(金) | 3,000㎡ | 縄文 |
遺跡名 | 所在地 | 調査期間 | 調査面積 | 時代 |
---|---|---|---|---|
払田柵跡 第155次調査 |
大仙市払田・ 美郷町本堂城回 |
6/1(火)~9/15(火) | 172㎡ | 平安 |
貒袋遺跡 第2次調査 |
横手市雄物川町 | 11/2(火)~11/12(金) | 39㎡ | 奈良 |