遺跡名 | 所在地 | 調査期間 | 調査面積 | 時代 |
---|---|---|---|---|
岩坂下遺跡 | 北秋田市綴子 | 7/4(月)~8/5(金) | 550㎡ | 平安・近世 |
大巻Ⅰ・Ⅱ遺跡 | 秋田市雄和 | 8/29(月)~10/20(木) | 2,720㎡ | 縄文・平安・近世 |
小平沢出口遺跡 | 大仙市協和 | 6/7(火)~8/10(水) | 1,050㎡ | 縄文・中世・近世~現代 |
ヲフキ遺跡 | にかほ市象潟町 | 10~11月 | 1,200㎡ | 縄文 |
立浪遺跡 | 湯沢市下院内 | 6/14(火)~10/26(水) | 3,900㎡ | 縄文・弥生 |
大鍋遺跡 | 湯沢市上院内 | 6/1(水)~7/12(火) | 850㎡ | 縄文 |
北ノ又沢Ⅲ遺跡 | 東成瀬村椿川 | 9/6(火)~11/8(火) | 1,942㎡ | 縄文・弥生 |
清水沢遺跡 | 由利本荘市鳥海町 | 6/1(水)~7/28(木) | 1,895㎡ | 弥生・近世 |
遺跡名 | 所在地 | 調査期間 | 調査面積 | 時代 |
---|---|---|---|---|
払田柵跡 第156次調査 |
大仙市払田・ 美郷町本堂城回 |
6/1(水)~11/18(金) | 196㎡ | 平安 |
貒袋遺跡 第3次調査 |
横手市雄物川町今宿 | 10/31(月)~11/11(金) | 2㎡ | 奈良 |