遺跡名 | 所在地 | 調査期間 | 調査面積 | 時代 |
---|---|---|---|---|
ヲフキ遺跡 | にかほ市象潟町大砂川 | 4/7(金)~6/9(金) | 590㎡ | 縄文 |
立浪遺跡 | 湯沢市下院内 | 6/12(月)~11/22(水) | 4,000㎡ | 縄文・弥生 |
寺沢遺跡 | にかほ市 | 7/4(火)~9/15(金) | 2,000㎡ | 縄文・平安 |
福島遺跡 | 羽後町 | 9/12(火)~11/30(木) | 3,220㎡ | 縄文 |
大道遺跡 | にかほ市象潟町 | 6/6(火)~8/30(水) | 2,600㎡ | 縄文 |
大巻 I 遺跡 | 秋田市雄和新波 | 6/7(水)~10/19(木) | 5,400㎡ | 縄文 |
本荘城跡 | 由利本荘市尾崎 | 9/6(水)~11/6(月) | 194㎡ | 縄文・近世 |
坂三塔遺跡 | 横手市十文字町 | 9/19(火)~11/9(木) |
850㎡ | 縄文 |
遺跡名 | 所在地 | 調査期間 | 調査面積 | 時代 |
---|---|---|---|---|
払田柵跡 第157次調査 |
大仙市払田字仲谷地地内 | 6/1(木)~7/28(金) | 167㎡ | 平安 |