遺跡名 | 所在地 | 調査期間 | 調査面積 | 時代 |
---|---|---|---|---|
寺沢遺跡 | にかほ市象潟町 | 6/18(火)~8/29(木) | 1,300㎡ | 縄文・平安 |
本町遺跡 | 横手市本町 | 7/4(木)~10/23(水) | 1,292㎡ | 近世 |
虫内 I 遺跡 | 横手市山内土渕 | 5/28(火)~6/25(火) | 235㎡ | 縄文 |
上野乙遺跡 | 美郷町土崎 | 8/6(火)~9/27(金) | 690㎡ | 弥生 |
上宮ノ沢遺跡 | 男鹿市男鹿中山町 | 5/28(火)~8/2(金) | 720㎡ | 縄文 |
道女木遺跡 | 秋田市雄和種沢 | 7/9(火)~11/20(水) | 5,100㎡ | 縄文 |
大巻 I 遺跡 | 秋田市雄和新波 | 今年度調査中止 | 100㎡ | 縄文・平安 |
本荘城跡 | 由利本荘市尾崎 | 6/4(火)~7/25(木) | 120㎡ | 近世 |
岩ノ下遺跡 | 由利本荘市鳥海町 | 7/30(火)~10/31(木) | 5,000㎡ | 中近世 |
遺跡名 | 所在地 | 調査期間 | 調査面積 | 時代 |
---|---|---|---|---|
払田柵跡 第158次調査 |
大仙市払田・美郷町本堂城回 | 6/3(月)~8/2(金) | 200㎡ | 平安 |