| 調査地点 | 調査次数 | 調査年 | 報告書 |
|---|---|---|---|
| 外柵四門ほか | 1 | 1930(昭和5) | - |
| 外柵東門周辺 | 72 | 1987(昭和62) | 年報1987 |
| 外柵南門周辺 | 7 | 1975(昭和50) | 年報1975 |
| 91 | 1991(平成3) | 年報1991 | |
| 92 | 1992(平成4) | 年報1992 | |
| 外柵北部 | 145 | 2012(平成24) | 年報2012 |
| 外柵北東部 | 4 | 1975(昭和50) | 年報1975 |
| 59 | 1984(昭和59) | 年報1984 | |
| 96 | 1993(平成5) | 年報1993 | |
| 外柵北部・東部 | 138 | 2008(平成20) | 年報2008 |
| 147 | 2013(平成25) | 年報2013 | |
| 外柵東部 | 56 | 1984(昭和59) | 年報1984 |
| 73 | 1987(昭和62) | 年報1987 | |
| 143 | 2011(平成23) | 年報2011 |
| 調査地点 | 調査次数 | 調査年 | 報告書 |
|---|---|---|---|
| 外柵南東部 | 37 | 1980(昭和55) | 年報1980 |
| 44 | 1981(昭和56) | 年報1981 | |
| 88 | 1991(平成3) | 年報1991 | |
| 102 | 1994(平成6) | 年報1994 | |
| 124 | 2003(平成15) | 年報2003 | |
| 128 | 2004(平成16) | 年報2004 | |
| 131 | 2005(平成17) | 年報2005 | |
| 134 | 2006(平成18) | 年報2006 | |
| 外柵南部 | 140 | 2009(平成21) | 年報2009 |
| 外柵南西部 | 25・30 | 1979(昭和54) | 年報1979 |
| 58 | 1984(昭和59) | 年報1984 | |
| 63 | 1985(昭和60) | 年報1985 | |
| 外柵西部 | 11 | 1977(昭和52) | 年報1977 |
| 29 | 1979(昭和54) | 年報1979 | |
| 33 | 1980(昭和55) | 年報1980 | |
| 52 | 1982(昭和57) | 年報1982 |
| 調査地点 | 調査次数 | 調査年 | 報告書 |
|---|---|---|---|
| 外柵域北部 | 79 | 1989(平成元) | 年報1989 |
| 外柵域北東部 | 31 | 1980(昭和55) | 年報1980 |
| 57 | 1984(昭和59) | 年報1984 | |
| 84 | 1990(平成2) | 年報1991 | |
| 外柵域東部 | 20 | 1978(昭和53) | 年報1978 |
| 外柵域南東部 | 14 | 1978(昭和54) | 年報1978 |
| 36 | 1980(昭和55) | 年報1980 | |
| 38・39 | 1981(昭和56) | 年報1981 | |
| 62 | 1985(昭和60) | 年報1985 | |
| 101 | 1994(平成6) | 年報1994 | |
| 106 | 1995(平成7) | 年報1995 | |
| 外柵域南部 | 10 | 1976(昭和51) | 年報1976 |
| 21 | 1978(昭和53) | 年報1978 | |
| 23 | 1979(昭和54) | 年報1979 | |
| 66 | 1986(昭和61) | 年報1986 | |
| 83 | 1989(平成元) | 年報1989 | |
| 93 | 1992(平成4) | 年報1992 | |
| 94 | 1993(平成5) | 年報1993 | |
| 139 | 2009(平成21) | 年報2009 | |
| 141 | 2010(平成22) | 年報2010 | |
| 142 | 2011(平成23) | 年報2011 | |
| 144 | 2012(平成24) | 年報2012 | |
| 146 | 2013(平成25) | 年報2013 | |
| 148 | 2014(平成26) | 年報2014 | |
| 149 | 2015(平成27) | 年報2015 | |
| 150 | 2016(平成28) | 年報2016 | |
| 151 | 2017(平成29) | 年報2017 | |
| 152 | 2018(平成30) | 年報2018 | |
| 153 | 2019(令和元) | 年報2019 | |
| 157 | 2023(令和5) | 年報2023 | |
| 158 | 2024(令和6) | 年報2024 |
| 調査地点 | 調査次数 | 調査年 | 報告書 |
|---|---|---|---|
| 外郭域南西部 | 18・19 | 1978(昭和53) | 年報1978 |
| 24・26・27 | 1979(昭和54) | 年報1979 | |
| 32・34 | 1980(昭和55) | 年報1980 | |
| 40・41・43 | 1981(昭和56) | 年報1981 | |
| 50 | 1982(昭和57) | 年報1982 | |
| 70 | 1987(昭和62) | 年報1987 | |
| 82 | 1989(平成元) | 年報1989 | |
| 97 | 1993(平成5) | 年報1993 | |
| 109 | 1996(平成8) | 年報1996 | |
| 154 |
2020(令和2) | 年報2020 | |
| 155 | 2021(令和3) | 年報2021 | |
| 156 | 2022(令和4) | 年報2022 | |
| 外柵域西部 | 5・6 | 1975(昭和50) | 年報1975 |
| 16 | 1978(昭和53) | 年報1978 | |
| 87 | 1990(平成2) | 年報1990 | |
| 外柵域北西部 | 15・22 | 1978(昭和53) | 年報1978 |
| 45 | 1981(昭和56) | 年報1981 | |
| 46 | 1982(昭和57) | 年報1982 | |
| 71 | 1987(昭和62) | 年報1987 | |
| 77 | 1988(昭和63) | 年報1988 |
| 調査地点 | 調査次数 | 調査年 | 報告書 |
|---|---|---|---|
| 外郭北門 | 2 | 1974(昭和49) | 年報1974 |
| 111 | 1997(平成9) | 年報1997 | |
| 外郭北門周辺 | 112 | 1997(平成9) | 年報1997 |
| 外郭東門 | 68 | 1987(昭和62) | 年報1987 |
| 外郭東門周辺 | 48 | 1982(昭和57) | 年報1982 |
| 61 | 1985(昭和60) | 年報1985 | |
| 外郭南門 | 13 | 1978(昭和53) | 年報1978 |
| 54 | 1983(昭和58) | 年報1983 | |
| 55 | 1984(昭和59) | 年報1984 | |
| 外郭南門周辺 | 65 | 1986(昭和61) | 年報1986 |
| 74・78 | 1988(昭和63) | 年報1988 | |
| 外郭西門 | 85 | 1990(平成2) | 年報1990 |
| 外郭西門周辺 | 81 | 1989(平成元) | 年報1989 |
| 調査地点 | 調査次数 | 調査年 | 報告書 |
|---|---|---|---|
| 外郭線北部 | 51 | 1982(昭和57) | 年報1982 |
| 64 | 1985(昭和60) | 年報1985 | |
| 98 | 1994(平成6) | 年報1994 | |
| 107 | 1996(平成8) | 年報1996 | |
| 外郭線北東部 | 9 | 1976(昭和51) | 年報1976 |
| 99 | 1994(平成6) | 年報1994 | |
| 103 | 1995(平成7) | 年報1995 | |
| 110 | 1997(平成9) | 年報1997 | |
| 外郭線東部・南部 | 3 | 1974(昭和49) | 年報1974 |
| 外郭線南部 | 42 | 1981(昭和56) | 年報1981 |
| 114 | 1998(平成10) | 年報1998 | |
| 外郭線北西部 | 139 | 2009(平成21) | 年報2009 |
| 調査地点 | 調査次数 | 調査年 | 報告書 |
|---|---|---|---|
| 政庁北側 | 60 | 1985(昭和60) | 年報1985 |
| 75 | 1988(昭和63) | 年報1988 | |
| 長森北部 | 49 | 1982(昭和57) | 年報1982 |
| 89 | 1991(平成3) | 年報1991 | |
| 104 | 1995(平成7) | 年報1995 | |
| 108 | 1996(平成8) | 年報1996 | |
| 113 | 1998(平成10) | 年報1998 | |
| 127 | 2004(平成16) | 年報2004 | |
| 130 | 2005(平成17) | 年報2005 | |
| 133 | 2006(平成18) | 年報2006 | |
| 長森東方地区 | 69 | 1987(昭和62) | 年報1987 |
| 76 | 1988(昭和63) | 年報1988 | |
| 90 | 1991(平成3) | 年報1991 | |
| 95 | 1993(平成5) | 年報1993 | |
| 100 | 1994(平成6) | 年報1994 | |
| 105 | 1995(平成7) | 年報1995 |
| 調査地点 | 調査次数 | 調査年 | 報告書 |
|---|---|---|---|
| 長森西方地区 | 80 | 1989(平成元) | 年報1989 |
| 86 | 1990(平成2) | 年報1990 | |
| 115・116 | 1999(平成11) | 年報1999 | |
| 117・118 | 2000(平成12) | 年報2000 | |
| 119・120 | 2001(平成13) | 年報2001 | |
| 121 | 2002(平成14) | 年報2002 | |
| 122・123 | 2003(平成15) | 年報2003 | |
| 126 | 2004(平成16) | 年報2004 | |
| 135 | 2007(平成19) | 年報2007 | |
| 137 | 2008(平成20) | 年報2008 |
| 調査地点 | 調査次数 | 調査年 | 報告書 |
|---|---|---|---|
| 政庁 | 12 | 1977(昭和52) | 年報1977 |
| 13 | 1978(昭和53) | 年報1978 | |
| 28 | 1979(昭和54) | 年報1979 | |
| 35 | 1980(昭和55) | 年報1980 | |
| 47 | 1982(昭和57) | 年報1982 | |
| 53 | 1983(昭和58) | 年報1983 |
| 調査地点 | 調査次数 | 調査年 | 報告書 |
|---|---|---|---|
| 真山中央部 | 17 | 1978(昭和53) | 年報1978 |
| 132 | 2006(平成18) | 年報2006 | |
| 136 | 2007(平成19) | 年報2007 | |
| 真山北部 | 129 | 2005(平成17) | 年報2005 |
| 真山東部 | 125 | 2004(平成16) | 年報2004 |
| 真山南東部 | 8 | 1975(昭和50) | 年報1975 |
| 真山南西部 | 17 | 1978(昭和53) | 年報1978 |
© 2025 The Hotta-no-saku Research Office.