県内の医療機関等での勤務を希望される方に、就職先を紹介・斡旋します。
秋田県では、職業安定法第33条の4に規定する医師の無料職業紹介所を庁内に設置し、県内の病院若しくは診療所又は産業医として勤務を希望される方に対し、就職先を紹介・斡旋しています。
ドクターバンク(秋田県医師無料職業紹介所)の概要
求職登録された医師の方々には、求人登録をしている病院若しくは診療所又は産業医として勤務する事業場に関する情報の提供、面接の際の病院への同行など、雇用契約に至るまでの間、できる限りのお世話をさせていただきます。万一、条件が折り合わない場合でも、引き続き、ご希望に合った病院等を紹介します。なお、登録された個人情報については、紹介目的以外に利用することは一切ありません。
対象医師
常勤はもちろん、非常勤を希望される方も歓迎します。また、現役の医師の方のみならず、定年や育児等で臨床を離れていた方も含め、地域医療に関心のある方を広く募集しています。
対象医療機関等
県内のすべての病院若しくは診療所、又は産業医として勤務する事業場の求人を受け付けます。
(産業医の募集につきましては、Excel用紙を作成の上、メールにてお申込みください。)
内科:件
| 施設名 | 所在地 | 日当直(回/月) | 給与(基本給) | 備考 | 求人票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 仙北市国民健康保険神代診療所 | 仙北市 | 0 | 仙北市一般職の職員の給与に関する条例による | ||
| 医療法人白雄会 白根医院 | 秋田市 | 0 | 年俸制1,200~1,400円(年齢・経験考慮) | ||
| 医療法人敬徳会 藤原記念病院 | 潟上市 | 3~4 | 免許取得10年目 固定年収1,600万円 | ||
| 医療法人敬徳会 出戸診療所 | 潟上市 | 年収ベースで1,500~2,000万円 | |||
| JA秋田厚生連 雄勝中央病院 | 湯沢市 | 2 | 経験年数に応じて決定 | ||
| JA秋田厚生連 かづの厚生病院 | 鹿角市 | 2 | 6年目742,300円 11年目920,600円 | ||
| 国立病院機構 あきた病院 | 由利本荘市 | 4 | 月額355,000円(経験年数による) | ||
| 大曲中通病院 | 大仙市 | 5 | 6年目634,700円、11年目827,700円 | ||
| 羽後町立羽後病院 | 羽後町 | ||||
| 男鹿みなと市民病院 | 男鹿市 | ||||
| 中通リハビリテーション病院 | 秋田市 | 4 | 6年目664,000円、11年目857,000円 | ||
| JA秋田厚生連 秋田厚生医療センター | 秋田市 | 2~3 | (例)11年目:固定給920,600円、賞与対象471,800円 | ||
| 北秋田市民病院指定管理者 JA秋田厚生連 北秋田市民病院 | 北秋田市 | 3 | 5年目742,300円、10年目920,600円 | ||
| 労働者健康安全機構 秋田労災病院 | 大館市 | 2 | 規定による | ||
| 大館市立扇田病院 | 大館市 | 5~6 | 318,200円/月 ※大学卒の初任給の場合 | ||
| JA秋田厚生連 湖東厚生病院 | 八郎潟町 | 4 | 10年目920,600円 | ||
| 東成瀬村国民健康保険診療所 | 東成瀬村 | ||||
| 国民健康保険井川町診療所 | 井川町 | ||||
| 医療法人久幸会 今村病院 | 秋田市 | ||||
| 上小阿仁村立 上小阿仁国保診療所 | 上小阿仁村 | ||||
| 医療法人 仁慈会 東台病院 | 大館市 | 4~5 | 常勤 年俸1500万円~ | 求人票 | |
| 社会医療法人明和会 中通総合病院 | 秋田市 | 3 | (例)6年目601,700円 11年目794,700円 | 求人票 | |
| 本荘第一病院 | 由利本荘市 | 2 | 卒後10年目:年収1,360万円、卒後20年目:1,690万円 | 求人票 | |
| 雄物川クリニック | 横手市 | 0 | 要相談 | 常勤1名・非常勤若干名 | |
| JCHO秋田病院 | 能代市 | 2~3 | 病院規定による | ||
| 医療法人惇慧会 外旭川病院 | 秋田市 | 4~5 | 年俸制 15,000,000円~20,000,000円 | https://wyg-recruit.com | 求人票 |
呼吸器内科:件
| 施設名 | 所在地 | 日当直(回/月) | 給与(基本給) | 備考 | 求人票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 医療法人白雄会 白根医院 | 秋田市 | 0 | 年俸制1,200~1,400円(年齢・経験考慮) | ||
| 大館市立総合病院 | 大館市 | 1~2 | 318,000円/月 ※大学卒の初任給の場合 | ||
| JA秋田厚生連 かづの厚生病院 | 鹿角市 | 2 | 6年目742,300円 11年目920,600円 | ||
| JA秋田厚生連 能代厚生医療センター | 能代市 | 2 | 5年目706,800円、学位取得者777,900円 | ||
| JA秋田厚生連 大曲厚生医療センター | 大仙市 | 2 | 5年目706,800円、10年目884,800円 | ||
| 秋田赤十字病院 | 秋田市 | 3~4 | 医師免許取得年による | ||
| JA秋田厚生連 秋田厚生医療センター | 秋田市 | 2~3 | (例)11年目:固定給920,600円、賞与対象471,800円 | ||
| 北秋田市民病院指定管理者 JA秋田厚生連 北秋田市民病院 | 北秋田市 | 3 | 5年目742,300円、10年目920,600円 | ||
| JA秋田厚生連 平鹿総合病院 | 横手市 | 2 | 5年目717,900円 | ||
| 社会医療法人明和会 中通総合病院 | 秋田市 | 3 | (例)6年目601,700円 11年目794,700円 | 求人票 | |
| 本荘第一病院 | 由利本荘市 | 2 | 卒後10年目:年収1,360万円、卒後20年目:1,690万円 | 求人票 |
消化器内科:件
| 施設名 | 所在地 | 日当直(回/月) | 給与(基本給) | 備考 | 求人票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 医療法人白雄会 白根医院 | 秋田市 | 0 | 年俸制1,200~1,400円(年齢・経験考慮) | ||
| 市立田沢湖病院 | 仙北市 | 1 | 月額318,200円~(医師免許取得後経験年数5年を経過した場合) | 賞与・各種手当は仙北市病院事業職員給与規程に基づく | 求人票 |
| JA秋田厚生連 雄勝中央病院 | 湯沢市 | 2 | 経験年数に応じて決定 | ||
| 医療法人 佐藤病院 | 由利本荘市 | 3 | 応相談 | ||
| JA秋田厚生連 かづの厚生病院 | 鹿角市 | 2 | 6年目742,300円 11年目920,600円 | ||
| JA秋田厚生連 能代厚生医療センター | 能代市 | 2 | 5年目706,800円、学位取得者777,900円 | ||
| 大曲中通病院 | 大仙市 | 5 | 6年目634,700円、11年目827,700円 | ||
| JA秋田厚生連 大曲厚生医療センター | 大仙市 | 2 | 5年目706,800円、10年目884,800円 | ||
| 能代山本医師会病院 | 能代市 | 0 | 5年目865,000円、12年目1,260,000円、20年目1,332,700円 | ||
| 北秋田市民病院指定管理者 JA秋田厚生連 北秋田市民病院 | 北秋田市 | 3 | 5年目742,300円、10年目920,600円 | ||
| 由利本荘医師会病院 | 由利本荘市 | 1~2 | 年額1,000~1,500万円(経験年数による) | ||
| 労働者健康安全機構 秋田労災病院 | 大館市 | 2 | 規定による | ||
| JA秋田厚生連 湖東厚生病院 | 八郎潟町 | 4 | 10年目920,600円 | ||
| 医療法人正和会 五十嵐記念病院 | 秋田市 | ||||
| 社会医療法人明和会 中通総合病院 | 秋田市 | 3 | (例)6年目601,700円 11年目794,700円 | 求人票 | |
| 本荘第一病院 | 由利本荘市 | 2 | 卒後10年目:年収1,360万円、卒後20年目:1,690万円 | 求人票 |
循環器内科:件
| 施設名 | 所在地 | 日当直(回/月) | 給与(基本給) | 備考 | 求人票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大館市立総合病院 | 大館市 | 1~2 | 318,000円/月 ※大学卒の初任給の場合 | ||
| JA秋田厚生連 雄勝中央病院 | 湯沢市 | 2 | 経験年数に応じて決定 | ||
| JA秋田厚生連 能代厚生医療センター | 能代市 | 2 | 5年目706,800円、学位取得者777,900円 | ||
| 秋田県立循環器・脳脊髄センター | 秋田市 | ||||
| JA秋田厚生連 秋田厚生医療センター | 秋田市 | 2~3 | (例)11年目:固定給920,600円、賞与対象471,800円 | ||
| 北秋田市民病院指定管理者 JA秋田厚生連 北秋田市民病院 | 北秋田市 | 3 | 5年目742,300円、10年目920,600円 | ||
| JA秋田厚生連 湖東厚生病院 | 八郎潟町 | 4 | 10年目920,600円 | ||
| 社会医療法人明和会 中通総合病院 | 秋田市 | 3 | (例)6年目601,700円 11年目794,700円 | 求人票 |
小児科:件
| 施設名 | 所在地 | 日当直(回/月) | 給与(基本給) | 備考 | 求人票 |
|---|---|---|---|---|---|
| JA秋田厚生連 かづの厚生病院 | 鹿角市 | 2 | 6年目742,300円 11年目920,600円 | ||
| 国立病院機構 あきた病院 | 由利本荘市 | 4 | 月額355,000円(経験年数による) | ||
| JA秋田厚生連 能代厚生医療センター | 能代市 | 2 | 5年目706,800円、学位取得者777,900円 | ||
| 社会医療法人明和会 中通総合病院 | 秋田市 | 3 | (例)6年目601,700円 11年目794,700円 | 求人票 |
精神科:件
| 施設名 | 所在地 | 日当直(回/月) | 給与(基本給) | 備考 | 求人票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 県立リハビリテーション・精神医療センター | 大仙市 | 4~5 | 月額74万円(医師免許取得後5年目を想定) | ||
| JA秋田厚生連 かづの厚生病院 | 鹿角市 | 2 | 6年目742,300円 11年目920,600円 | ||
| 医療法人 薫風会 象潟病院 | にかほ市 | 4 | 月額1,000,000円(精神指定医取得条件) | ||
| 医療法人久盛会 秋田緑ヶ丘病院 | 秋田市 | 4 | 5年目年俸1,132万円(手当含む) | ||
| JA秋田厚生連 秋田厚生医療センター | 秋田市 | 2~3 | (例)11年目:固定給920,600円、賞与対象471,800円 | ||
| 北秋田市民病院指定管理者 JA秋田厚生連 北秋田市民病院 | 北秋田市 | 3 | 5年目742,300円、10年目920,600円 | ||
| 医療法人仁恵会 佐藤病院 | 湯沢市 | ||||
| 医療法人久幸会 今村病院 | 秋田市 | ||||
| 医療法人 仁慈会 東台病院 | 大館市 | 4~5 | 常勤 精神保健指定医年俸1800万円~ 精神科医1500万円~ | 求人票 | |
| 医療法人 仁慈会 東台病院 | 大館市 | 1~ | 非常勤 1回8万円 | 求人票 | |
| 医療法人回生会 秋田回生会病院 | 秋田市 | 4 | 年収:1,500万円~ | 求人票 | |
| 横手興生病院 | 横手市 | 4 | 年俸1,220万4,000円以上 |
・女性医師の復職支援 ・他診療科から精神科医師への転職支援 (精神科専門医及び精神科指定医取得の支援) |
求人票 |
神経内科:件
| 施設名 | 所在地 | 日当直(回/月) | 給与(基本給) | 備考 | 求人票 |
|---|---|---|---|---|---|
| JA秋田厚生連 かづの厚生病院 | 鹿角市 | 2 | 6年目742,300円 11年目920,600円 | ||
| 国立病院機構 あきた病院 | 由利本荘市 | 4 | 月額355,000円(経験年数による) | ||
| JA秋田厚生連 能代厚生医療センター | 能代市 | 2 | 5年目706,800円、学位取得者777,900円 | ||
| 秋田県立循環器・脳脊髄センター | 秋田市 | ||||
| JA秋田厚生連 秋田厚生医療センター | 秋田市 | 2~3 | (例)11年目:固定給920,600円、賞与対象471,800円 | ||
| 社会医療法人明和会 中通総合病院 | 秋田市 | 3 | (例)6年目601,700円 11年目794,700円 | 求人票 |
外科:件
| 施設名 | 所在地 | 日当直(回/月) | 給与(基本給) | 備考 | 求人票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 医療法人敬徳会 藤原記念病院 | 潟上市 | 3~4 | 免許取得10年目 固定年収1,600万円 | ||
| 医療法人 佐藤病院 | 由利本荘市 | 3 | 応相談 | ||
| JA秋田厚生連 かづの厚生病院 | 鹿角市 | 2 | 6年目742,300円 11年目920,600円 | ||
| 国立病院機構 あきた病院 | 由利本荘市 | 4 | 月額355,000円(経験年数による) 非常勤3,040円/時 | ||
| JA秋田厚生連 能代厚生医療センター | 能代市 | 2 | 5年目706,800円、学位取得者777,900円 | ||
| 能代山本医師会病院 | 能代市 | 0 | 5年目865,000円、12年目1,260,000円、20年目1,332,700円 | ||
| 労働者健康安全機構 秋田労災病院 | 大館市 | 2 | 規定による | ||
| 社会医療法人明和会 中通総合病院 | 秋田市 | 3 | (例)6年目601,700円 11年目794,700円 | 求人票 |
整形外科:件
| 施設名 | 所在地 | 日当直(回/月) | 給与(基本給) | 備考 | 求人票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 医療法人敬徳会 藤原記念病院 | 潟上市 | 3~4 | 免許取得10年目 固定年収1,600万円 | ||
| 市立田沢湖病院 | 仙北市 | 1 | 月額318,200円~(医師免許取得後経験年数5年を経過した場合) | 賞与・各種手当は仙北市病院事業職員給与規程に基づく | 求人票 |
| JA秋田厚生連 雄勝中央病院 | 湯沢市 | 2 | 経験年数に応じて決定 | ||
| 医療法人 佐藤病院 | 由利本荘市 | 3 | 応相談 | ||
| 国立病院機構 あきた病院 | 由利本荘市 | 4 | 月額355,000円(経験年数による) | ||
| 大曲中通病院 | 大仙市 | 5 | 6年目634,700円、11年目827,700円 | ||
| 能代山本医師会病院 | 能代市 | 0 | 5年目865,000円、12年目1,260,000円、20年目1,332,700円 | ||
| 大館市立扇田病院 | 大館市 | 5~6 | 318,200円/月 ※大学卒の初任給の場合 | ||
| JA秋田厚生連 湖東厚生病院 | 八郎潟町 | 4 | 10年目920,600円 |
脳神経外科:件
| 施設名 | 所在地 | 日当直(回/月) | 給与(基本給) | 備考 | 求人票 |
|---|---|---|---|---|---|
| JA秋田厚生連 雄勝中央病院 | 湯沢市 | 2 | 経験年数に応じて決定 | ||
| JA秋田厚生連 かづの厚生病院 | 鹿角市 | 2 | 6年目742,300円 11年目920,600円 | ||
| JA秋田厚生連 能代厚生医療センター | 能代市 | 2 | 5年目706,800円、学位取得者777,900円 | ||
| 秋田県立循環器・脳脊髄センター | 秋田市 | ||||
| 北秋田市民病院指定管理者 JA秋田厚生連 北秋田市民病院 | 北秋田市 | 3 | 5年目742,300円、10年目920,600円 | ||
| 由利本荘医師会病院 | 由利本荘市 | 1~2 | 年額1,000~1,500万円(経験年数による) | ||
| 労働者健康安全機構 秋田労災病院 | 大館市 | 2 | 規定による |
呼吸器外科:件
| 施設名 | 所在地 | 日当直(回/月) | 給与(基本給) | 備考 | 求人票 |
|---|---|---|---|---|---|
| JA秋田厚生連 能代厚生医療センター | 能代市 | 2 | 5年目706,800円、学位取得者777,900円 | ||
| 能代山本医師会病院 | 能代市 | 0 | 5年目865,000円、12年目1,260,000円、20年目1,332,700円 | ||
| 社会医療法人明和会 中通総合病院 | 秋田市 | 3 | (例)6年目601,700円 11年目794,700円 | 求人票 |
産婦人科:件
| 施設名 | 所在地 | 日当直(回/月) | 給与(基本給) | 備考 | 求人票 |
|---|---|---|---|---|---|
| JA秋田厚生連 かづの厚生病院 | 鹿角市 | 2 | 6年目742,300円 11年目920,600円 |
眼科:件
| 施設名 | 所在地 | 日当直(回/月) | 給与(基本給) | 備考 | 求人票 |
|---|---|---|---|---|---|
| JA秋田厚生連 かづの厚生病院 | 鹿角市 | 2 | 6年目742,300円 11年目920,600円 | ||
| 国立病院機構 あきた病院 | 由利本荘市 | 4 | 月額355,000円(経験年数による) | ||
| 労働者健康安全機構 秋田労災病院 | 大館市 | 2 | 規定による | ||
| 大館市立扇田病院 | 大館市 | 5 | 318,200円/月 ※大学卒の初任給の場合 |
耳鼻咽喉科:件
| 施設名 | 所在地 | 日当直(回/月) | 給与(基本給) | 備考 | 求人票 |
|---|---|---|---|---|---|
| JA秋田厚生連 かづの厚生病院 | 鹿角市 | 2 | 6年目742,300円 11年目920,600円 |
皮膚科:件
| 施設名 | 所在地 | 日当直(回/月) | 給与(基本給) | 備考 | 求人票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤皮膚科医院 | 大館市 | ||||
| JA秋田厚生連 かづの厚生病院 | 鹿角市 | 2 | 6年目742,300円 11年目920,600円 | ||
| 国立病院機構 あきた病院 | 由利本荘市 | 4 | 月額355,000円(経験年数による) | ||
| 労働者健康安全機構 秋田労災病院 | 大館市 | 2 | 規定による | ||
| 医療法人社団 白凛会 ブランクリニック秋田院 | 秋田市 | なし | 時給1万円 |
医療脱毛専門クリニック(自由診療)で常勤医師(管理医師)を募集しております。 5月〜ご勤務可能な先生(未経験可・勤務週3〜要相談・入職日も相談可能) ・10:00〜19:00 ・水木休診日(他にお休み申請も可能) ※例:<年収>週5日勤務で約2080万円 |
|
| 医療法人FLALU AdeBクリニック | 秋田市 | 6 | 時給10,000~12,000円 |
皮膚科・美容皮膚科を中心としたクリニックです。 非常勤医師を募集しております。勤務日数・曜日は相談可能です。 スタッフとの連携体制が整っており、診療に集中しやすい働きやすい環境です。 美容皮膚科に興味のある先生はもちろん、美容医療未経験の先生も歓迎いたします。 まずはお気軽にお問い合わせください。 |
泌尿器科:件
| 施設名 | 所在地 | 日当直(回/月) | 給与(基本給) | 備考 | 求人票 |
|---|---|---|---|---|---|
| JA秋田厚生連 雄勝中央病院 | 湯沢市 | 2 | 経験年数に応じて決定 | ||
| JA秋田厚生連 かづの厚生病院 | 鹿角市 | 2 | 6年目742,300円 11年目920,600円 | ||
| 国立病院機構 あきた病院 | 由利本荘市 | 4 | 月額355,000円(経験年数による) |
リハビリテーション科:件
| 施設名 | 所在地 | 日当直(回/月) | 給与(基本給) | 備考 | 求人票 |
|---|---|---|---|---|---|
| JA秋田厚生連 雄勝中央病院 | 湯沢市 | 経験年数に応じて決定 | |||
| 能代山本医師会病院 | 能代市 | 0 | 5年目865,000円、12年目1,260,000円、20年目1,332,700円 | ||
| 男鹿みなと市民病院 | 男鹿市 | ||||
| 労働者健康安全機構 秋田労災病院 | 大館市 | 2 | 規定による | ||
| JA秋田厚生連 湖東厚生病院 | 八郎潟町 | 4 | 10年目920,600円 | ||
| 医療法人和光会 共立クリニック | 秋田市 |
放射線科:件
| 施設名 | 所在地 | 日当直(回/月) | 給与(基本給) | 備考 | 求人票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 県立リハビリテーション・精神医療センター | 大仙市 | ||||
| 国立病院機構 あきた病院 | 由利本荘市 | 4 | 月額355,000円(経験年数による) | ||
| 中通リハビリテーション病院 | 秋田市 | ||||
| 秋田県立循環器・脳脊髄センター | 秋田市 |
麻酔科:件
| 施設名 | 所在地 | 日当直(回/月) | 給与(基本給) | 備考 | 求人票 |
|---|---|---|---|---|---|
| JA秋田厚生連 かづの厚生病院 | 鹿角市 | 2 | 6年目742,300円 11年目920,600円 | ||
| JA秋田厚生連 大曲厚生医療センター | 大仙市 | 2 | 5年目706,800円、10年目884,800円 | ||
| 秋田県立循環器・脳脊髄センター | 秋田市 | ||||
| JA秋田厚生連 秋田厚生医療センター | 秋田市 | 2~3 | (例)11年目:固定給920,600円、賞与対象471,800円 |
病理診断科:件
| 施設名 | 所在地 | 日当直(回/月) | 給与(基本給) | 備考 | 求人票 |
|---|---|---|---|---|---|
| JA秋田厚生連 雄勝中央病院 | 湯沢市 | 経験年数に応じて決定 | |||
| JA秋田厚生連 かづの厚生病院 | 鹿角市 | 2 | 6年目742,300円 11年目920,600円 | ||
| JA秋田厚生連 能代厚生医療センター | 能代市 | 2 | 5年目706,800円、学位取得者777,900円 | ||
| 秋田県立循環器・脳脊髄センター | 秋田市 | ||||
| 秋田赤十字病院 | 秋田市 | 3~4 | 医師免許取得年による | ||
| JA秋田厚生連 秋田厚生医療センター | 秋田市 | 2~3 | (例)11年目:固定給920,600円、賞与対象471,800円 | ||
| 北秋田市民病院指定管理者 JA秋田厚生連 北秋田市民病院 | 北秋田市 | 3 | 5年目742,300円、10年目920,600円 | ||
| 労働者健康安全機構 秋田労災病院 | 大館市 | 2 | 規定による |
糖尿病内科:件
| 施設名 | 所在地 | 日当直(回/月) | 給与(基本給) | 備考 | 求人票 |
|---|---|---|---|---|---|
| JA秋田厚生連 かづの厚生病院 | 鹿角市 | 2 | 6年目742,300円 11年目920,600円 | ||
| JA秋田厚生連 大曲厚生医療センター | 大仙市 | 2 | 5年目706,800円、10年目884,800円 | ||
| 社会医療法人明和会 中通総合病院 | 秋田市 | 3 | (例)6年目601,700円 11年目794,700円 | 求人票 |
救急科:件
| 施設名 | 所在地 | 日当直(回/月) | 給与(基本給) | 備考 | 求人票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 医療法人白雄会 白根医院 | 秋田市 | 0 | 年俸制1,200~1,400円(年齢・経験考慮) | ||
| JA秋田厚生連 雄勝中央病院 | 湯沢市 | 2 | 経験年数に応じて決定 | ||
| JA秋田厚生連 能代厚生医療センター | 能代市 | 2 | 5年目706,800円、学位取得者777,900円 | ||
| 秋田赤十字病院 | 秋田市 | 3~4 | 医師免許取得年による | ||
| JA秋田厚生連 秋田厚生医療センター | 秋田市 | 2~3 | (例)11年目:固定給920,600円、賞与対象471,800円 | ||
| 社会医療法人明和会 中通総合病院 | 秋田市 | 3 | (例)6年目601,700円 11年目794,700円 | 求人票 |
腫瘍内科:件
| 施設名 | 所在地 | 日当直(回/月) | 給与(基本給) | 備考 | 求人票 |
|---|---|---|---|---|---|
| JA秋田厚生連 大曲厚生医療センター | 大仙市 | 2 | 5年目706,800円、10年目884,800円 |
総合診療部:件
| 施設名 | 所在地 | 日当直(回/月) | 給与(基本給) | 備考 | 求人票 |
|---|---|---|---|---|---|
| JA秋田厚生連 かづの厚生病院 | 鹿角市 | 2 | 6年目742,300円 11年目920,600円 | ||
| JA秋田厚生連 能代厚生医療センター | 能代市 | 2 | 5年目706,800円、学位取得者777,900円 | ||
| JA秋田厚生連 大曲厚生医療センター | 大仙市 | 2 | 5年目706,800円、10年目884,800円 | ||
| JA秋田厚生連 秋田厚生医療センター | 秋田市 | 2~3 | (例)11年目:固定給920,600円、賞与対象471,800円 |
健診、介護老人施設:件
| 施設名 | 所在地 | 日当直(回/月) | 給与(基本給) | 備考 | 求人票 |
|---|---|---|---|---|---|
| JA秋田厚生連 雄勝中央病院 | 湯沢市 | 経験年数に応じて決定 | |||
| 北秋田市民病院指定管理者 JA秋田厚生連 北秋田市民病院 | 北秋田市 | 5年目742,300円、10年目920,600円 | |||
| JA秋田厚生連 平鹿総合病院 | 横手市 | 5年目717,900円 | |||
| 財団法人 秋田県総合保健事業団 | 秋田市 | 1回出務あたり4時間未満26,000円、4時間以上38,000円 | 診療科問わず(非常勤若干名) | ||
| JCHO秋田病院 | 能代市 | 0 | 常勤 月90万円 賞与2ヶ月 非常勤 2時間程度31,000円 |
主に健診車乗務していただけれる医師を募集しております。 常勤であれば、週3~4日健診車乗務(全県対象ですが県南地区への宿泊健診が多いです)、残り1~2日は院内でご自身の得意分野の業務を行っていただければ幸いです。 非常勤勤務であれば、ご登録をいただき月1~2回程度でも構いませんので乗務いただければ幸いです。 まずは当院までお気軽にお問合せください。 電話(0185-52-3271) |
|
| 医療法人光智会 介護老人保健施設大館園 | 大館市 | 0 | 800,000円 | 診療科問いません(非常勤1名) | 求人票 |
| 中通健康クリニック | 秋田市 | 0 | 応相談 |
健診施設における婦人科健診(子宮がん検診)業務(腹部エコー、頚部細胞診、診断等)を担当していただきます。 勤務日、時間、報酬はご希望を伺いながらご相談のうえ決定いたします。 ※外来診療曜日は毎週月曜日午前、休日は月曜日以外(月曜日が祝日及び年末年始期間の場合はお休み)となります。 |
腎臓・リウマチ科:件
| 施設名 | 所在地 | 日当直(回/月) | 給与(基本給) | 備考 | 求人票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 社会医療法人明和会 中通総合病院 | 秋田市 | 3 | (例)6年目601,700円 11年目794,700円 | 求人票 |
お問い合わせ・ご相談先
求職票や求人票の送付先、その他ご相談は、こちらへどうぞ。
秋田県医師無料職業紹介所
(秋田県健康福祉部医務薬事課 医療人材対策室内)
〒010-8570 秋田市山王四丁目1番1号
電話:018-860-1410 FAX:018-860-3883
E-mail:ishikakuho@pref.akita.lg.jp
秋田県東京事務所
〒102-0093 東京都千代田区平河町二丁目6番3号 都道府県会館7階
電話:03-5212-9115 FAX:03-5212-9116
E-mail:tokyo@pref.akita.lg.jp
あきた医師総合支援センター
〒010-8543 秋田市広面字蓮沼44番2号
電話:018-884-6430 FAX:018-884-6457
E-mail: info@akitamd-support.com
HP:http://akitamd-support.com/