県内の医療機関等での勤務を希望される方に、就職先を紹介・斡旋します。
秋田県では、職業安定法第33条の4に規定する医師の無料職業紹介所を庁内に設置し、県内の病院若しくは診療所又は産業医として勤務を希望される方に対し、就職先を紹介・斡旋しています。
ドクターバンク(秋田県医師無料職業紹介所)の概要
求職登録された医師の方々には、求人登録をしている病院若しくは診療所又は産業医として勤務する事業場に関する情報の提供、面接の際の病院への同行など、雇用契約に至るまでの間、できる限りのお世話をさせていただきます。万一、条件が折り合わない場合でも、引き続き、ご希望に合った病院等を紹介します。なお、登録された個人情報については、紹介目的以外に利用することは一切ありません。
対象医師
常勤はもちろん、非常勤を希望される方も歓迎します。また、現役の医師の方のみならず、定年や育児等で臨床を離れていた方も含め、地域医療に関心のある方を広く募集しています。
対象医療機関等
県内のすべての病院若しくは診療所、又は産業医として勤務する事業場の求人を受け付けます。
(産業医の募集につきましては、Excel用紙を作成の上、メールにてお申込みください。)
内科:件
施設名 | 所在地 | 日当直(回/月) | 給与(基本給) | 備考 | 求人票 |
---|---|---|---|---|---|
北秋田市立阿仁診療所 | 北秋田市 | 0 | 北秋田市の給与条例の規定に基づく | 求人票 | |
仙北市国民健康保険神代診療所 | 仙北市 | ||||
ふき健診クリニック | 秋田市 | ||||
医療法人白雄会 白根医院 | 秋田市 | ||||
医療法人敬徳会 藤原記念病院 | 潟上市 | ||||
医療法人敬徳会 出戸診療所 | 潟上市 | ||||
市立角館総合病院 | 仙北市 | ||||
地域医療機能推進機構 秋田病院 | 能代市 | ||||
JA秋田厚生連 雄勝中央病院 | 湯沢市 | ||||
JA秋田厚生連 かづの厚生病院 | 鹿角市 | ||||
国立病院機構 あきた病院 | 由利本荘市 | ||||
大曲中通病院 | 大仙市 | ||||
JA秋田厚生連 大曲厚生医療センター | 大仙市 | ||||
羽後町立羽後病院 | 羽後町 | ||||
男鹿みなと市民病院 | 男鹿市 | ||||
中通リハビリテーション病院 | 秋田市 | ||||
JA秋田厚生連 秋田厚生医療センター | 秋田市 | ||||
仙北市国民健康保険田沢診療所 | 仙北市 | ||||
北秋田市民病院指定管理者 JA秋田厚生連 北秋田市民病院 | 北秋田市 | ||||
労働者健康安全機構 秋田労災病院 | 大館市 | ||||
大館市立扇田病院 | 大館市 | ||||
JA秋田厚生連 湖東厚生病院 | 八郎潟町 | ||||
東成瀬村国民健康保険診療所 | 東成瀬村 | ||||
国民健康保険井川町診療所 | 井川町 | ||||
医療法人久幸会 今村病院 | 秋田市 | ||||
上小阿仁村立 上小阿仁国保診療所 | 上小阿仁村 | ||||
医療法人 仁慈会 東台病院 | 大館市 | 4~5 | 常勤 年俸1500万円~ | 求人票 | |
社会医療法人明和会 中通総合病院 | 秋田市 | 3 | (例)6年目601,700円 11年目794,700円 | 求人票 | |
本荘第一病院 | 由利本荘市 | 2 | 卒後10年目:年収1,360万円、卒後20年目:1,690万円 | 求人票 | |
雄物川クリニック | 横手市 | 0 | 要相談 | 常勤1名・非常勤若干名 |
呼吸器内科:件
施設名 | 所在地 | 日当直(回/月) | 給与(基本給) | 備考 | 求人票 |
---|---|---|---|---|---|
医療法人白雄会 白根医院 | 秋田市 | ||||
大館市立総合病院 | 大館市 | ||||
JA秋田厚生連 かづの厚生病院 | 鹿角市 | ||||
JA秋田厚生連 能代厚生医療センター | 能代市 | ||||
JA秋田厚生連 大曲厚生医療センター | 大仙市 | ||||
秋田赤十字病院 | 秋田市 | ||||
JA秋田厚生連 秋田厚生医療センター | 秋田市 | ||||
北秋田市民病院指定管理者 JA秋田厚生連 北秋田市民病院 | 北秋田市 | ||||
JA秋田厚生連 平鹿総合病院 | 横手市 | ||||
社会医療法人明和会 中通総合病院 | 秋田市 | 3 | (例)6年目601,700円 11年目794,700円 | 求人票 | |
本荘第一病院 | 由利本荘市 | 2 | 卒後10年目:年収1,360万円、卒後20年目:1,690万円 | 求人票 |
消化器内科:件
施設名 | 所在地 | 日当直(回/月) | 給与(基本給) | 備考 | 求人票 |
---|---|---|---|---|---|
医療法人白雄会 白根医院 | 秋田市 | ||||
市立田沢湖病院 | 仙北市 | 1 | 月額318,200円~(医師免許取得後経験年数5年を経過した場合) | 賞与・各種手当は仙北市病院事業職員給与規程に基づく | 求人票 |
JA秋田厚生連 雄勝中央病院 | 湯沢市 | ||||
医療法人 佐藤病院 | 由利本荘市 | ||||
JA秋田厚生連 かづの厚生病院 | 鹿角市 | ||||
JA秋田厚生連 能代厚生医療センター | 能代市 | ||||
大曲中通病院 | 大仙市 | ||||
JA秋田厚生連 大曲厚生医療センター | 大仙市 | ||||
能代山本医師会病院 | 能代市 | ||||
北秋田市民病院指定管理者 JA秋田厚生連 北秋田市民病院 | 北秋田市 | ||||
由利本荘医師会病院 | 由利本荘市 | ||||
労働者健康安全機構 秋田労災病院 | 大館市 | ||||
JA秋田厚生連 湖東厚生病院 | 八郎潟町 | ||||
医療法人正和会 五十嵐記念病院 | 秋田市 | ||||
社会医療法人明和会 中通総合病院 | 秋田市 | 3 | (例)6年目601,700円 11年目794,700円 | 求人票 | |
本荘第一病院 | 由利本荘市 | 2 | 卒後10年目:年収1,360万円、卒後20年目:1,690万円 | 求人票 |
循環器内科:件
施設名 | 所在地 | 日当直(回/月) | 給与(基本給) | 備考 | 求人票 |
---|---|---|---|---|---|
大館市立総合病院 | 大館市 | ||||
市立角館総合病院 | 仙北市 | ||||
JA秋田厚生連 雄勝中央病院 | 湯沢市 | ||||
JA秋田厚生連 能代厚生医療センター | 能代市 | ||||
秋田県立循環器・脳脊髄センター | 秋田市 | ||||
JA秋田厚生連 秋田厚生医療センター | 秋田市 | ||||
北秋田市民病院指定管理者 JA秋田厚生連 北秋田市民病院 | 北秋田市 | ||||
JA秋田厚生連 湖東厚生病院 | 八郎潟町 | ||||
財団法人 秋田県成人病医療センター | 秋田市 | ||||
社会医療法人明和会 中通総合病院 | 秋田市 | 3 | (例)6年目601,700円 11年目794,700円 | 求人票 |
小児科:件
施設名 | 所在地 | 日当直(回/月) | 給与(基本給) | 備考 | 求人票 |
---|---|---|---|---|---|
JA秋田厚生連 かづの厚生病院 | 鹿角市 | ||||
国立病院機構 あきた病院 | 由利本荘市 | ||||
JA秋田厚生連 能代厚生医療センター | 能代市 | ||||
社会医療法人明和会 中通総合病院 | 秋田市 | 3 | (例)6年目601,700円 11年目794,700円 | 求人票 |
精神科:件
施設名 | 所在地 | 日当直(回/月) | 給与(基本給) | 備考 | 求人票 |
---|---|---|---|---|---|
県立リハビリテーション・精神医療センター | 大仙市 | ||||
医療法人 薫風会 象潟病院 | にかほ市 | ||||
医療法人久盛会 秋田緑ヶ丘病院 | 秋田市 | ||||
JA秋田厚生連 秋田厚生医療センター | 秋田市 | ||||
北秋田市民病院指定管理者 JA秋田厚生連 北秋田市民病院 | 北秋田市 | ||||
社会医療法人興生会 横手興生病院 | 横手市 | 4 | 年俸制 | 求人票 | |
医療法人仁恵会 佐藤病院 | 湯沢市 | ||||
医療法人久幸会 今村病院 | 秋田市 | ||||
医療法人 仁慈会 東台病院 | 大館市 | 4~5 | 常勤 精神保健指定医年俸1800万円~ 精神科医1500万円~ | 求人票 | |
医療法人 仁慈会 東台病院 | 大館市 | 1~ | 非常勤 1回8万円 | 求人票 |
神経内科:件
施設名 | 所在地 | 日当直(回/月) | 給与(基本給) | 備考 | 求人票 |
---|---|---|---|---|---|
国立病院機構 あきた病院 | 由利本荘市 | ||||
JA秋田厚生連 能代厚生医療センター | 能代市 | ||||
JA秋田厚生連 大曲厚生医療センター | 大仙市 | ||||
秋田県立循環器・脳脊髄センター | 秋田市 | ||||
JA秋田厚生連 秋田厚生医療センター | 秋田市 | ||||
社会医療法人明和会 中通総合病院 | 秋田市 | 3 | (例)6年目601,700円 11年目794,700円 | 求人票 |
外科:件
施設名 | 所在地 | 日当直(回/月) | 給与(基本給) | 備考 | 求人票 |
---|---|---|---|---|---|
医療法人敬徳会 藤原記念病院 | 潟上市 | ||||
医療法人 佐藤病院 | 由利本荘市 | ||||
国立病院機構 あきた病院 | 由利本荘市 | ||||
JA秋田厚生連 能代厚生医療センター | 能代市 | ||||
能代山本医師会病院 | 能代市 | ||||
労働者健康安全機構 秋田労災病院 | 大館市 | ||||
社会医療法人明和会 中通総合病院 | 秋田市 | 3 | (例)6年目601,700円 11年目794,700円 | 求人票 |
整形外科:件
施設名 | 所在地 | 日当直(回/月) | 給与(基本給) | 備考 | 求人票 |
---|---|---|---|---|---|
医療法人敬徳会 藤原記念病院 | 潟上市 | ||||
市立田沢湖病院 | 仙北市 | 1 | 月額318,200円~(医師免許取得後経験年数5年を経過した場合) | 賞与・各種手当は仙北市病院事業職員給与規程に基づく | 求人票 |
JA秋田厚生連 雄勝中央病院 | 湯沢市 | ||||
医療法人 佐藤病院 | 由利本荘市 | ||||
国立病院機構 あきた病院 | 由利本荘市 | ||||
大曲中通病院 | 大仙市 | ||||
能代山本医師会病院 | 能代市 | ||||
大館市立扇田病院 | 大館市 | ||||
JA秋田厚生連 湖東厚生病院 | 八郎潟町 |
脳神経外科:件
施設名 | 所在地 | 日当直(回/月) | 給与(基本給) | 備考 | 求人票 |
---|---|---|---|---|---|
市立角館総合病院 | 仙北市 | ||||
JA秋田厚生連 雄勝中央病院 | 湯沢市 | ||||
JA秋田厚生連 能代厚生医療センター | 能代市 | ||||
秋田県立循環器・脳脊髄センター | 秋田市 | ||||
北秋田市民病院指定管理者 JA秋田厚生連 北秋田市民病院 | 北秋田市 | ||||
由利本荘医師会病院 | 由利本荘市 | ||||
労働者健康安全機構 秋田労災病院 | 大館市 |
呼吸器外科:件
施設名 | 所在地 | 日当直(回/月) | 給与(基本給) | 備考 | 求人票 |
---|---|---|---|---|---|
JA秋田厚生連 能代厚生医療センター | 能代市 | ||||
JA秋田厚生連 大曲厚生医療センター | 大仙市 | ||||
能代山本医師会病院 | 能代市 | ||||
社会医療法人明和会 中通総合病院 | 秋田市 | 3 | (例)6年目601,700円 11年目794,700円 | 求人票 |
産婦人科:件
施設名 | 所在地 | 日当直(回/月) | 給与(基本給) | 備考 | 求人票 |
---|---|---|---|---|---|
市立角館総合病院 | 仙北市 | ||||
JA秋田厚生連 かづの厚生病院 | 鹿角市 | ||||
JA秋田厚生連 大曲厚生医療センター | 大仙市 |
眼科:件
施設名 | 所在地 | 日当直(回/月) | 給与(基本給) | 備考 | 求人票 |
---|---|---|---|---|---|
JA秋田厚生連 かづの厚生病院 | 鹿角市 | ||||
国立病院機構 あきた病院 | 由利本荘市 | ||||
労働者健康安全機構 秋田労災病院 | 大館市 | ||||
大館市立扇田病院 | 大館市 |
皮膚科:件
施設名 | 所在地 | 日当直(回/月) | 給与(基本給) | 備考 | 求人票 |
---|---|---|---|---|---|
JA秋田厚生連 かづの厚生病院 | 鹿角市 | ||||
国立病院機構 あきた病院 | 由利本荘市 | ||||
労働者健康安全機構 秋田労災病院 | 大館市 |
泌尿器科:件
施設名 | 所在地 | 日当直(回/月) | 給与(基本給) | 備考 | 求人票 |
---|---|---|---|---|---|
AdeB(アーデ・ベー)クリニック | 秋田市 | ||||
伊藤皮膚科医院 | 大館市 | ||||
JA秋田厚生連 雄勝中央病院 | 湯沢市 | ||||
JA秋田厚生連 かづの厚生病院 | 鹿角市 | ||||
国立病院機構 あきた病院 | 由利本荘市 |
リハビリテーション科:件
施設名 | 所在地 | 日当直(回/月) | 給与(基本給) | 備考 | 求人票 |
---|---|---|---|---|---|
市立角館総合病院 | 仙北市 | ||||
JA秋田厚生連 雄勝中央病院 | 湯沢市 | ||||
能代山本医師会病院 | 能代市 | ||||
男鹿みなと市民病院 | 男鹿市 | ||||
労働者健康安全機構 秋田労災病院 | 大館市 | ||||
JA秋田厚生連 湖東厚生病院 | 八郎潟町 | ||||
医療法人和光会 秋田共立病院 | 秋田市 |
放射線科:件
施設名 | 所在地 | 日当直(回/月) | 給与(基本給) | 備考 | 求人票 |
---|---|---|---|---|---|
県立リハビリテーション・精神医療センター | 大仙市 | ||||
国立病院機構 あきた病院 | 由利本荘市 | ||||
中通リハビリテーション病院 | 秋田市 | ||||
秋田県立循環器・脳脊髄センター | 秋田市 |
麻酔科:件
施設名 | 所在地 | 日当直(回/月) | 給与(基本給) | 備考 | 求人票 |
---|---|---|---|---|---|
市立秋田総合病院 | 秋田市 | ||||
JA秋田厚生連 大曲厚生医療センター | 大仙市 | ||||
秋田県立循環器・脳脊髄センター | 秋田市 | ||||
JA秋田厚生連 秋田厚生医療センター | 秋田市 |
病理診断科:件
施設名 | 所在地 | 日当直(回/月) | 給与(基本給) | 備考 | 求人票 |
---|---|---|---|---|---|
市立角館総合病院 | 仙北市 | ||||
JA秋田厚生連 雄勝中央病院 | 湯沢市 | ||||
JA秋田厚生連 かづの厚生病院 | 鹿角市 | ||||
JA秋田厚生連 能代厚生医療センター | 能代市 | ||||
秋田県立循環器・脳脊髄センター | 秋田市 | ||||
秋田赤十字病院 | 秋田市 | ||||
JA秋田厚生連 秋田厚生医療センター | 秋田市 | ||||
北秋田市民病院指定管理者 JA秋田厚生連 北秋田市民病院 | 北秋田市 | ||||
労働者健康安全機構 秋田労災病院 | 大館市 |
糖尿病内科:件
施設名 | 所在地 | 日当直(回/月) | 給与(基本給) | 備考 | 求人票 |
---|---|---|---|---|---|
JA秋田厚生連 大曲厚生医療センター | 大仙市 | ||||
社会医療法人明和会 中通総合病院 | 秋田市 | 3 | (例)6年目601,700円 11年目794,700円 | 求人票 |
腎臓・リウマチ科:件
施設名 | 所在地 | 日当直(回/月) | 給与(基本給) | 備考 | 求人票 |
---|---|---|---|---|---|
社会医療法人明和会 中通総合病院 | 秋田市 | 3 | (例)6年目601,700円 11年目794,700円 | 求人票 |
救急科:件
施設名 | 所在地 | 日当直(回/月) | 給与(基本給) | 備考 | 求人票 |
---|---|---|---|---|---|
医療法人白雄会 白根医院 | 秋田市 | ||||
市立角館総合病院 | 仙北市 | ||||
JA秋田厚生連 雄勝中央病院 | 湯沢市 | ||||
JA秋田厚生連 能代厚生医療センター | 能代市 | ||||
秋田赤十字病院 | 秋田市 | ||||
JA秋田厚生連 秋田厚生医療センター | 秋田市 | ||||
社会医療法人明和会 中通総合病院 | 秋田市 | 3 | (例)6年目601,700円 11年目794,700円 | 求人票 |
腫瘍内科:件
施設名 | 所在地 | 日当直(回/月) | 給与(基本給) | 備考 | 求人票 |
---|---|---|---|---|---|
JA秋田厚生連 大曲厚生医療センター | 大仙市 |
総合診療部:件
施設名 | 所在地 | 日当直(回/月) | 給与(基本給) | 備考 | 求人票 |
---|---|---|---|---|---|
JA秋田厚生連 能代厚生医療センター | 能代市 | ||||
JA秋田厚生連 大曲厚生医療センター | 大仙市 | ||||
JA秋田厚生連 秋田厚生医療センター | 秋田市 |
健診、介護老人施設:件
施設名 | 所在地 | 日当直(回/月) | 給与(基本給) | 備考 | 求人票 |
---|---|---|---|---|---|
JA秋田厚生連 雄勝中央病院 | 湯沢市 | ||||
ふき健診クリニック | 秋田市 | 診療科問わず(非常勤1~2名) | |||
JA秋田厚生連 秋田厚生医療センター | 秋田市 | ||||
JA秋田厚生連 平鹿総合病院 | 横手市 | ||||
財団法人 秋田県総合保健事業団 | 秋田市 | 診療科問わず(非常勤若干名) |
お問い合わせ・ご相談先
求職票や求人票の送付先、その他ご相談は、こちらへどうぞ。
秋田県医師無料職業紹介所
(秋田県健康福祉部医務薬事課 医療人材対策室内)
〒010-8570 秋田市山王四丁目1番1号
電話:018-860-1410 FAX:018-860-3883
E-mail:ishikakuho@pref.akita.lg.jp
秋田県東京事務所
〒102-0093 東京都千代田区平河町二丁目6番3号 都道府県会館7階
電話:03-5212-9115 FAX:03-5212-9116
E-mail:toukyoujimusyo@pref.akita.lg.jp
あきた医師総合支援センター
〒010-8543 秋田市広面字蓮沼44番2号
電話:018-884-6430 FAX:018-884-6457
E-mail: info@akitamd-support.com
HP:http://akitamd-support.com/