
秋田県は首都東京のほぼ真北450kmにあり、北京やマドリード、ニューヨークなど世界の大都市とほぼ同じ緯度(北緯40度)に位置しています。総面積は11,637km2、全国第6位の広さで、総人口は約88万人(令和7年4月現在)です。
気候は、夏が短い北国型で、季節の区分がはっきりしていることが特徴です。自然、秋田スギ、お米、お酒はもちろんのこと、風力・地熱発電など再生可能エネルギーや全国トップクラスの学力を有する優秀な人材など、秋田が誇る資源は豊富にあります。
 また、誠実で温厚、ねばり強さとバイタリティ、そうした秋田の県民性は貴重な資源のひとつです。
秋田県は21世紀の風を帆いっぱいに受けて、さらなる発展を目指しています。









秋田県は、豊かな自然環境に恵まれ観光地や温泉も多く、様々な郷土芸能や祭りなどの行事もあり、魅力あふれた地域です。
住環境の面では、住宅面積の広さや持ち家比率の高さなどで、全国トップレベルの水準となっています。生活を取り巻く環境では、物価の安さ、充実した公園の配置、犯罪・交通事故の少なさなど、安全・安心で、暮らしやすい環境にあります。
 また、子どもの教育面では、全国学力テストで常にトップレベルの成績を残しており、子どもの将来を安心して託せる環境にあると言えます。
事業を展開するうえでは、土地など経費負担の低さも、秋田での立地の魅力となっています。
| 項目 | 順位 | 調査年度 | 秋田県 | 全国 | 単位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建住宅比率(対居住世帯あり住宅数) | 全国1位 | 2024 R6年度 | 79.4 | 52.7 | % | 
| 持ち家比率(対居住世帯あり住宅数) | 全国1位 | 2024 R6年度 | 77.1 | 60.9 | % | 
| 持ち家住宅の畳数(1人当たり) | 全国1位 | 2024 R6年度 | 19.83 | 16.25 | 畳(1.65m2) | 
| 理容・美容所数(人口10万人当たり) | 全国1位 | 2024 R6年度 | 557.0 | 306.0 | 所 | 
| 都市公園の面積(人口1人当たり) | 全国4位 | 2023 R5年度 | 18.12 | 10.33 | m2 | 
| 消費者物価地域差指数(総合) | 全国21位 | 2024 R6年度 | 98.9 | 100 | - | 
| 民営賃貸住宅の家賃(1か月3.3m2当たり) | 全国30位 | 2024 R6年度 | 3,718 | - | 円 | 
| 地価(住宅地)(平均価格) | 全国47位 | 2024 R6年度 | 13,500 | 75,600 | 円/m2 | 
| 食料自給率(カロリーベース) | 全国2位 | 2022 R4年度 | 196 | 38 | % | 
| 項目 | 順位 | 調査年度 | 秋田県 | 全国 | 単位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 小学校6年生 国語 正答率 ※公立 | 全国1位 | 2025 R7年度 | 71 | 66 | % | 
| 小学校6年生 算数 正答率 ※公立 | 全国7位 | 2025 R7年度 | 60 | 58.3 | % | 
| 小学校6年生 理科 正答率 ※公立 | 全国2位 | 2025 R7年度 | 61 | 57.1 | % | 
| 中学校3年生 国語 正答率 ※公立 | 全国1位 | 2025 R7年度 | 57 | 54.3 | % | 
| 中学校3年生 数学 正答率 ※公立 | 全国11位 | 2025 R7年度 | 49 | 48.3 | % | 
| 中学校3年生 理科 正答率 ※公立 | ー | 2025 R7年度 | 515~ | 503.3 | % | 
| 項目 | 順位 | 調査年度 | 秋田県 | 全国 | 単位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 刑法犯検挙率(認知件数1件当たり) | 全国4位 | 2024 R6年度 | 67.6 | 41.6 | % | 
| 窃盗犯検挙率(認知件数1件当たり) | 全国4位 | 2024 R6年度 | 67.7 | 36.3 | % | 
| 刑法犯認知件数(人口千人当たり) | 全国47位 | 2024 R6年度 | 2.01 | 4.81 | 件 | 
| 窃盗犯認知件数(人口千人当たり) | 全国47位 | 2024 R6年度 | 1.35 | 3.06 | 件 | 
| 交通事故死傷者数(人口10万人当たり) | 全国44位 | 2024 R6年度 | 150.0 | 296.2 | 人 | 
| 交通事故発生件数(人口10万人当たり) | 全国45位 | 2024 R6年度 | 126.4 | 247.6 | 件 | 
出典
総務省統計局「統計でみる都道府県のすがた2025」
国土交通省「令和7年度 都道府県地価調査」
農林水産省「令和4年度(概算値)令和3年度(確定値)都道府県食料自給率」
文部科学省「全国学力・学習状況調査2025」