秋田県認定リサイクル製品は、現在30の品目で253製品が認定されています。
製品個々の詳細は、「製品のご紹介」をご覧ください。
品目 番号 |
品目名 | 品目概要 |
1 | 溶融スラグ入り プレキャストコンクリート製品 |
コンクリート二次製品の材料に溶融スラグを使用したもの 溶融スラグは、秋田市のゴミ処理施設で資源化されたもので、 元は家庭ゴミなどです。 |
2 | ※ アスファルト添加材 | 舗装用アスファルトの再生利用時に添加し性能回復させる |
3 | 木質系舗装材 | 木質チップを主材料とした歩道などの舗装材 |
4 | 再生有機系建材 | 廃木材などの木質と廃プラスチックの合成建材 |
5 | 繊維板 | 杉樹皮を使用した断熱材 |
6 | 木製工作物 | 杉間伐材を使用した景観材、型枠材、ゴミ箱、法面保護材など |
7 | 木質チップ | 被覆材、敷材、畜産敷材など |
8 | 植栽基盤材 | 土壌改良材、緑化基盤材など |
9 | バークたい肥 | 土壌改良材、緑化基盤材など |
10 | ※ 普通肥料 | 廃木材、家畜糞などを使用し肥料取締法第4条に該当する肥料 |
11 | 特殊肥料 (バークたい肥を除く) |
廃木材、家畜糞などを使用し肥料取締法第22条に該当する肥料 |
12 | ※ 木竹酢液 | 廃木材などを乾留して得られる水溶液 |
13 | ガラスカレット | 廃ガラスを粉砕しエッジレス処理したガラス粒 |
14 | 衛生用紙 | 古紙再生によるトイレットペーパー |
15 | 畳 | 畳床に循環資源を使用したもの |
16 | 有機系舗装材 (木質系を除く) |
木質を除く有機物(籾殻など)を使用した歩道などの舗装材 |
17 | 加圧処理木材 | 間伐材などに防腐材を加圧注入した土木建築資材 |
18 | 合板 | 木質部に間伐材などを使用した構造用合板 |
19 | ※ 単板積層材 | 間伐材などの単板を使って加圧した円筒材や家具部材など |
20 | プラスチック資材 | 廃プラスチックを原料にした再生プラスチック資材 |
21 | ※ 木炭 (建築解体木材を使用するものを除く) |
間伐材などを原料にした木炭 |
22 | フローリング | 間伐材などを中心材に使用した床材 |
23 | 木工品 | 間伐材などを使用した鉢カバー、印鑑、机天板、木箱 |
24 | ※歩行者自転車用柵 | 認定製品の加圧処理木材を使用した防護柵 |
25 | ガラス発泡軽量資材 | 廃ガラスを焼成発泡させた人工軽量資材 |
26 | ※溶融スラグ入りアスファルト混合物 | アスファルト混合物の材料に溶融スラグを使用したもの |
27 | 無機系舗装材 | 無機物(廃瓦など)を使用した歩道などの舗装材 |
28 |
木質ペレット |
製材所端材などを粉砕し、圧縮成型したストーブ・ボイラー燃料 |
29 | 集成材 | 間伐材などを積層接着した集成木材 |
30 | ※バイオディーゼル 燃料混合軽油 |
バイオマスを原料に製造されたディーゼル燃料を軽油と混合したもの |
31 | フライアッシュ入り プレキャストコンクリート製品 |
コンクリート二次製品の材料に火力発電所より発生する 石炭灰(フライアッシュ)を使用したもの |
32 | 瓦砕石・砕砂 | 廃瓦を砕いて砕石および砂状にしたもの |
33 | 改良土 | そのままでは使用出来ない建設発生土に改良材を添加したもの |
34 | フライアッシュ入り再生砕石 | セメントの一部に石炭灰(フライアッシュ)を混合したもの |
35 | ガラスカレット入りアスファルト混合物 | アスファルト混合物の材料にガラスカレットを使用したもの |
36 | 木質系防草材 | 間伐材などを原料にした防草材 |
37 | 溶融スラグ入り常温アスファルト混合物 | 常温式アスファルト混合物の材料に溶融スラグを使用したもの |
38 | 埋戻用再生砂(溶融スラグ) | 秋田市のゴミ処理施設で資源化された溶融スラグ |
※印のある品目は、現在製品がありません。