- ホーム
- 検索結果
| 表彰年度 | 令和6年 |
|---|---|
| 企業名 | 有限会社珍田建設 |
| 所在地 | 横手市 |
| 業種 | 建設業 |
| 従業員数(受賞時点) | 12人(男性7人・女性5人) |
| 仕事と育児・家庭の両立支援に関する取組(受賞時点) | ・育児休業等の制度に関するパンフレットの社内掲示や制度周知説明会の実施により、両立支援を進める環境を整備 ・育児短時間勤務の対象範囲を小学校就学前までに拡大 ・時間単位の年次有給休暇の導入による取得率の向上(R3:76%→R4:87%) ・看護休暇の取得日数の拡大(子1人:10日、子2人:20日) |
| 表彰年度 | 令和5年 |
|---|---|
| 企業名 | 大橋鉄工秋田株式会社 |
| 所在地 | 横手市 |
| 業種 | 輸送機械器具製造業 |
| 従業員数(受賞時点) | 58人(男性51人・女性7人) |
| 仕事と育児・家庭の両立支援に関する取組(受賞時点) | ・育児休業等の制度に関するPRポスターの社内掲示や相談窓口の設置により、育児休業を取得しやすい環境を整備 ・男性従業員への育児休業制度の説明会開催(男性の育児休業取得者R4年度:3名) ・年次有給休暇の取得状況の掲示及び取得の呼びかけ(平均年次有給休暇取得日数R4年度:10.4日) ・フレックス勤務制度を積極的に活用し、柔軟な働き方を実現 |
| 表彰年度 | 令和4年 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社秋田銀行 |
| 所在地 | 秋田市 |
| 業種 | 金融業、保険業 |
| 従業員数(受賞時点) | 1915人(男性817人・女性1098人) |
| 仕事と育児・家庭の両立支援に関する取組(受賞時点) | ・子育て関連の諸制度等を記載したハンドブックの作成 ・妊娠・育児休業から職場復帰までの体系的な面談の実施 ・男性の育児休業取得率 (2019年度 10.8%→2020年度 16.7%→2021年度 26.3%) ・女性のキャリア形成、就労継続支援につながる研修の実施 ・会社独自の休暇・休職制度を導入 ・不妊治療等に関する相談窓口「Hugサポート」を設置 |
| 表彰年度 | 令和4年 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社ユウメディカル |
| 所在地 | 美郷町 |
| 業種 | 医療、福祉 |
| 従業員数(受賞時点) | 122人(男性27人・女性95人) |
| 仕事と育児・家庭の両立支援に関する取組(受賞時点) | ・年次有給休暇の取得計画を策定 (取組後に取得率が向上) ・一般事業主行動計画の全5つの目標を達成 ・会社独自の特別休暇制度を導入 (男性のための配偶者出産時休暇制度) ・育児休業等の各種制度に関する情報が記載された冊子の準備及び社員への周知 |
| 表彰年度 | 令和3年 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社協同企画(湯沢ロイヤルホテル) |
| 所在地 | 湯沢市 |
| 業種 | 宿泊業、飲食サービス業 |
| 従業員数(受賞時点) | 61人(男性29人・女性32人) |
| 仕事と育児・家庭の両立支援に関する取組(受賞時点) | ・子の看護休暇を時間単位で取得可能 ・育児休業中の従業員とミーティングを行い、職場復帰後の不安を払拭 ・産前休暇を8週間取得可能(法定:6週間) ・子育て支援団体の開催するイベントや地元の中学校や高校とタイアップした活動を行うなど、地域貢献活動の積極的な実施 |
| 表彰年度 | 令和3年 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社清水組 |
| 所在地 | 男鹿市 |
| 業種 | 建設業 |
| 従業員数(受賞時点) | 67人(男性59人・女性8人) |
| 仕事と育児・家庭の両立支援に関する取組(受賞時点) | ・年次有給休暇を時間単位で取得可能 ・年次有給休暇の取得促進を図り、取得率が向上 (H31年度:24.2%→R2年度:54.6%) ・男性の育児休業の取得促進 (育児休業取得者R3:1名) ・1年単位の変形労働時間制から完全週休二日制へ移行 |
| 表彰年度 | 令和3年 |
|---|---|
| 企業名 | 北日本コンピューターサービス株式会社 |
| 所在地 | 秋田市 |
| 業種 | 情報通信業 |
| 従業員数(受賞時点) | 241人(男性178人・女性63人) |
| 仕事と育児・家庭の両立支援に関する取組(受賞時点) | ・年次有給休暇を時間単位で取得可能 ・テレワークの導入など多様な働き方を実践 ・会社独自の長期休暇制度の創設 ・男性の育児休業の取得促進 (育児休業取得者R1~R3:11名) ・時間外労働の削減や定着率の向上を実現 |
| 表彰年度 | 令和2年 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社秋田クボタ |
| 所在地 | 秋田市 |
| 業種 | 卸売・小売業 |
| 従業員数(受賞時点) | 192人(男性160人・女性32人) |
| 仕事と育児・家庭の両立支援に関する取組(受賞時点) | ・子の看護休暇を拡充し、子が中学校の就学の始期に達するまで取得可能。また、柔軟な運用により学校行事に参加するためにも取得可能 子の看護休暇の取得実績(H29.4~R2.3) 男性…延248件 女性…延57件 ・月2回のノー残業デーの実施 ・年次有給休暇を半日単位で取得可能 |
| 表彰年度 | 令和2年 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社菅与組 |
| 所在地 | 潟上市 |
| 業種 | 建設業 |
| 従業員数(受賞時点) | 45人(男性37人・女性8人) |
| 仕事と育児・家庭の両立支援に関する取組(受賞時点) | ・子の看護休暇を拡充し、子が1人の場合は6日(法定5日)、2人以上の場合は11日(法定10日)取得可能 ・年次有給休暇を半日単位で取得可能 ・有給の特別休暇の育児休暇(5日)を創設 ・インターンシップ等の積極的な受け入れ インターンシップの受入(H29:4人,H30:7人,R1:4人) 職場見学の実施(R1:3人) ※うち3人入社 |
| 表彰年度 | 令和2年 |
|---|---|
| 企業名 | シャイニングワンスターズ株式会社 |
| 所在地 | 横手市 |
| 業種 | 医療、福祉 |
| 従業員数(受賞時点) | 77人(男性24人・女性53人) |
| 仕事と育児・家庭の両立支援に関する取組(受賞時点) | ・年次有給休暇を半日単位で取得可能 ・子連れ出勤制度の整備 ・事業所内保育所を運営し、無料で従業員の子を保育 ・男性の育児休業の取得を促進するため、その特徴やメリットを記載した独自のパンフレットを作成し従業員に配布 |
| 表彰年度 | 令和2年 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社JAWA秋田 |
| 所在地 | 横手市 |
| 業種 | 医療、福祉 |
| 従業員数(受賞時点) | 137人(男性19人・女性118人) |
| 仕事と育児・家庭の両立支援に関する取組(受賞時点) | ・年次有給休暇を時間単位で取得可能 ・リフレッシュ休暇やペット休暇、配偶者出産休暇等の有給による独自の特別休暇を創設 ・事業所内保育所を運営し、無料で従業員の子を保育 ・子の看護休暇を拡充し、子が中学校の就学の始期に達するまで取得可能。長期に渡り看護が必要である等特別な事情がある場合は、有給のまま看護休暇の延長が可能 |
| 表彰年度 | 令和2年 |
|---|---|
| 企業名 | 社会福祉法人秋田県民生協会 |
| 所在地 | 北秋田市 |
| 業種 | 医療、福祉 |
| 従業員数(受賞時点) | 659人(男性279人・女性380人) |
| 仕事と育児・家庭の両立支援に関する取組(受賞時点) | ・年次有給休暇、子の看護休暇を時間単位で取得可能 ・子の看護休暇の他に、有給の特別休暇として法令の予防接種や1歳6ヵ月児・3歳児検診を受ける場合の休暇制度を創設 ・ハローワークと連携し、トライアル雇用を実施(令和2年7月から1名就労) ・産前休暇を8週間取得可能(法定:6週間) |
| 表彰年度 | 令和元年 |
|---|---|
| 企業名 | アルフレッサ ファインケミカル株式会社 |
| 所在地 | 秋田市 |
| 業種 | その他製造業 |
| 従業員数(受賞時点) | 118人(男性97人・女性21人) |
| 仕事と育児・家庭の両立支援に関する取組(受賞時点) | ・女性従業員の育児休業取得率 100%、男性従業員の育児休業取得者 1名 ・年次有給休暇について、時間単位・半日単位での取得を制度化しているほか、ワーク・ライフ・バランスの実践に向けた取組として、年度当初に従業員一人ひとりに取得希望日を設定させ、計画的な休暇の取得を促進している。 ・フレックスタイム制度の導入のほか、法定の子の看護休暇と介護休暇の有給化とともに、つわり休暇やリフレッシュ休暇など従業員のニーズに対応した有給の特別休暇を設けており、従業員のための多様な労働条件の整備に取り組んでいる。 |
| 表彰年度 | 令和元年 |
|---|---|
| 企業名 | 伊藤工業株式会社 |
| 所在地 | 秋田市 |
| 業種 | 建設業 |
| 従業員数(受賞時点) | 51人(男性43人・女性8人) |
| 仕事と育児・家庭の両立支援に関する取組(受賞時点) | ・子が小学校就学の始期に達するまで、短時間勤務制度(1日6時間)の利用が可能 ・従業員又はその配偶者の出産に対する祝金や、従業員の子どもの小学校入学に対する祝金(どちらも子ども1人につき50万円)を制度化し支給している。 ・育児休業や介護休業を取得する従業員が、休業期間中、会社の費用負担により職場復帰プログラムを受講できるほか、働き方改革の勉強会を定期的に開催するなど、従業員の仕事と育児や介護との両立を支援し、働きやすい職場づくりに取り組んでいる。 |
| 表彰年度 | 令和元年 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社エイチ・アイ・ティ |
| 所在地 | 秋田市 |
| 業種 | 情報通信業 |
| 従業員数(受賞時点) | 36人(男性28人・女性8人) |
| 仕事と育児・家庭の両立支援に関する取組(受賞時点) | ・男性従業員の育児休業取得率 100%(育児休業取得者 3名) ・女性従業員の育児休業取得率 100% ・年次有給休暇の半日単位での取得や、有給による配偶者出産の特別休暇を制度化 ・長時間労働の是正に向けて、社長自らが具体的に取り組む強いメッセージを発信するとともに、管理職を対象とした研修会を実施するなど、所定外労働の削減のための取組により、従業員がイキイキと働ける職場づくりを進めている。 |
| 表彰年度 | 令和元年 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社板橋組 |
| 所在地 | 男鹿市 |
| 業種 | 建設業 |
| 従業員数(受賞時点) | 35人(男性30人・女性5人) |
| 仕事と育児・家庭の両立支援に関する取組(受賞時点) | ・男性従業員の育児休業取得率 100%(育児休業取得者 1名) ・子が小学校就学の始期に達するまで、短時間勤務制度(1日6時間)の利用が可能 ・法定の子の看護休暇について、有給化とともに、時間単位での取得を制度化しているほか、年間の取得日数を法定以上の7日(2人以上の場合は12日)設けており、従業員の子育てを応援している。 ・従業員の仕事と育児・家庭の両立支援の取組を継続するため、取組内容を常時誰もが確認できるように、職場内に掲示し、意識し合える環境づくりに努めている。 |
| 表彰年度 | 令和元年 |
|---|---|
| 企業名 | 社会福祉法人大仙ふくし会 |
| 所在地 | 大仙市 |
| 業種 | 医療、福祉 |
| 従業員数(受賞時点) | 354人(男性104人・女性250人) |
| 仕事と育児・家庭の両立支援に関する取組(受賞時点) | ・女性職員の育児休業取得率 100%、男性職員の育児休業取得者 1名 ・年次有給休暇の時間単位・半日単位での取得を制度化しているほか、法定の子の看護休暇と介護休暇の有給化や時間単位での取得とともに、リフレッシュ休暇、女子職員の生理休暇、分娩(産前産後)休暇、病気休暇など多様な有給の特別休暇を設けている。 ・お互い様の意識で寄り添い支え合うことができる職場を目指して、全職員に母性健康管理やワーク・ライフ・バランスに関する取組集を配付し、取組への理解を深めているほか、イクボス等をテーマに管理職向けの研修を行うなど、様々な視点・手法により働きやすく働きがいのある職場づくりに取り組んでいる。 |
| 表彰年度 | 平成30年 |
|---|---|
| 企業名 | 社会福祉法人比内ふくし会 |
| 所在地 | 大館市 |
| 業種 | 医療、福祉 |
| 従業員数(受賞時点) | 263人(男性89人・女性174人) |
| 仕事と育児・家庭の両立支援に関する取組(受賞時点) | ・女性従業員の育児休業取得率 100% ・年次有給休暇が時間単位で取得可能、子の看護休暇が有給、時間単位かつ子が小学校を卒業するまで取得可能 ・子育て関連情報をまとめたファイルの設置や、男女共同参画推進員会議の定期的な開催により、子育て中の従業員を含めたすべての従業員が働きやすい職場づくりに努めている |
| 表彰年度 | 平成30年 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社あきたタウン情報 |
| 所在地 | 秋田市 |
| 業種 | 情報通信業 |
| 従業員数(受賞時点) | 12人(男性7人・女性5人) |
| 仕事と育児・家庭の両立支援に関する取組(受賞時点) | ・年次有給休暇が時間単位で取得可能、配偶者出産休暇が有給 ・子が小学校就学の始期に達するまで、育児目的休暇が取得可能 ・年次有給休暇の計画的付与による休暇取得の促進や、子どもの養育などを行う従業員を対象とした短時間正社員制度の導入、制度周知のリーフレットの社内掲示等により、ワーク・ライフ・バランス実践のためのモチベーション向上を図っている |
| 表彰年度 | 平成30年 |
|---|---|
| 企業名 | 社会福祉法人つるまい福祉会 |
| 所在地 | 由利本荘市 |
| 業種 | 医療、福祉 |
| 従業員数(受賞時点) | 39人(男性10人・女性29人) |
| 仕事と育児・家庭の両立支援に関する取組(受賞時点) | ・女性従業員の育児休業取得率 100% ・年次有給休暇が時間単位で取得可能、配偶者出産休暇が有給、子の看護休暇が時間単位かつ有給で取得可能、産前・産後休業が有給 ・業務を複数の職員が遂行できる体制とし、休暇を取得しやすい環境を整えているほか、研修会の開催や管理者からの説明により、各種制度の職場内への浸透と、子育て世代の従業員への配慮を図っている |
| 表彰年度 | 平成30年 |
|---|---|
| 企業名 | ダイワ工業株式会社 |
| 所在地 | にかほ市 |
| 業種 | その他製造業 |
| 従業員数(受賞時点) | 171人(男性129人・女性42人) |
| 仕事と育児・家庭の両立支援に関する取組(受賞時点) | ・女性従業員の育児休業取得率 100% ・子の看護休暇が時間単位かつ有給で取得可能 ・毎週水曜日をノー残業デーに制定し、当該日以外も定時退社を促している ・従業員に子どもが生まれた場合の手当支給のほか、失効する年次有給休暇について積立休暇の仕組みを導入し、私傷病により療養が必要な場合に有給での休暇取得を可能とするなど、多方面での支援を行っている |
| 表彰年度 | 平成30年 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社大曲仙北介護支援事業所 |
| 所在地 | 大仙市 |
| 業種 | 医療、福祉 |
| 従業員数(受賞時点) | 82人(男性16人・女性66人) |
| 仕事と育児・家庭の両立支援に関する取組(受賞時点) | ・女性従業員の育児休業取得率 100% ・年次有給休暇が半日単位で取得可能、子の看護休暇が時間単位かつ有給で取得可能 ・育児休業を取得する従業員に対して職場復帰支援プランを作成し、プランに基づく話し合いや各種措置を実施することで、円滑な休暇取得や職場復帰を支援している ・従業員と社長との個別面談を実施し、意見等を集約することで、働きやすい職場づくりに反映している |



