No. | 内 容 | 担 当 |
---|---|---|
第3回 | スポーツ選手のたんぱく質摂取 | スポーツ栄養指導委員会 |
第2回 | スポーツ選手の補食 | スポーツ栄養指導委員会 |
第1回 | レジスタンストレーニングの概要 | フィジカルトレーニングアドバイザー |
No. | 内 容 | 担 当 |
---|---|---|
第5回 | スポーツ選手と炭水化物 | スポーツ栄養指導委員会 |
第4回 | スポーツメンタルトレーニング | メンタルトレーニングアドバイザー |
第3回 | スポーツ選手と貧血2 | スポーツ栄養指導委員会 |
第2回 | スポーツ心理学とは | メンタルトレーニングアドバイザー |
第1回 | スポーツ選手と朝食 | スポーツ栄養指導委員会 |
No. | 内 容 | 担 当 |
---|---|---|
第11回 | 試合・振り返り | メンタルトレーニングアドバイザー |
第10回 | ストレングス&コンディジョニングとは | フィジカルトレーニングアドバイザー |
第9回 | 試合に向けた心理的準備 イメージワークシート |
メンタルトレーニングアドバイザー |
第8回 | イメージ | メンタルトレーニングアドバイザー |
第7回 | スポーツ選手と貧血 | スポーツ栄養指導委員会 |
第6回 | リラクセーション | メンタルトレーニングアドバイザー |
第5回 | スポーツ選手の水分補給 | スポーツ栄養指導委員会 |
第4回 | スポーツ選手の基本的な食事 | スポーツ栄養指導委員会 |
第3回 | 目標設定 | メンタルトレーニングアドバイザー |
第2回 | 自分の心理状態を知ろう | メンタルトレーニングアドバイザー |
第1回 | メンタルトレーニングについて | メンタルトレーニングアドバイザー |
〒010-0974
秋田県秋田市八橋運動公園1-5
TEL 018-864-7911