| 2026年6月 | » | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 AM セカンドスクール PM 出前授業 | 3 終日 資料調査 | 4 終日 資料調査 AM セカンドスクール | 5 PM 金曜講座 | 6 | |
| 7 | 8 AM セカンドスクール | 9 AM セカンドスクール | 10 AM 出前授業 | 11 AM セカンドスクール | 12 | 13 |
| 14 | 15 AM セカンドスクール | 16 AM 出前授業 | 17 AM セカンドスクール | 18 PM 出前授業 | 19 | 20 |
| 21 | 22 AM セカンドスクール PM 団体見学 | 23 AM セカンドスクール | 24 | 25 | 26 職員会 | 27 オープンラボ |
| 28 | 29 出張展示準備 PM 運営協議会 | 30 出張展示準備 | ||||
休業日