- ホーム
- 検索結果
秋田県女性活躍・両立支援企業表彰
令和7年度
| 企業名 | Takamitu株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 大仙市 |
| 業種 | 建設業 |
| 従業員数(受賞時点) | 53人(男性42人・女性11人) |
| 男女がともに働きやすい職場づくりに関する取組(受賞時点) | ・男性従業員の子育て目的の休暇取得を促進(R4年度:3人取得) ・年次有給休暇の取得状況を各部署長が個別に管理し、取得を促進(有給休暇平均取得日数 R6年度:12.6日) ・所定外労働時間が月20時間以上の従業員に「休日出勤・残業申請書」の提出を求め、所属長と本人の双方が現状を確認できる仕組みを整備(月平均所定外労働時間 R5年度:9.3時間→R6年度:7.1時間) ・改正育児・介護休業法の施行に先駆けて「育児期の柔軟な働き方を実現するための措置」を導入 |
| 企業名 | 社会福祉法人大館市社会福祉事業団 |
|---|---|
| 所在地 | 大館市 |
| 業種 | 医療、福祉 |
| 従業員数(受賞時点) | 225人(男性62人・女性163人) |
| 男女がともに働きやすい職場づくりに関する取組(受賞時点) | ・育児休業等の制度に関するリーフレットを作成し、リーフレットをもとに出産予定者に対する面談を実施 ・法人内ポータルで各種制度(出産、育児等)の情報提供、社内メールで制度の周知 ・所定内労働時間の短縮や所定外労働の制限措置の範囲を拡大(小学校就学の始期に達する前までの子を養育する従業員が対象) ・30歳以上の女性を正職員として積極的に採用(過去3年間で8人) ・女性管理職の割合の向上(R4年度:25%→R6年度:50%) |
| 企業名 | DOWAセミコンダクター秋田株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 秋田市 |
| 業種 | その他製造業 |
| 従業員数(受賞時点) | 427人(男性339人・女性88人) |
| 男女がともに働きやすい職場づくりに関する取組(受賞時点) | ・月に一度、外部の女性カウンセラーへの相談機会を提供 ・産業医による衛生講話や健康イベントの開催など、健康経営の取組を推進(健康経営優良法人2025中小企業部門受賞) ・キャリアアップに向けた資格取得に係る費用の全額補助 ・育児休業制度や男性従業員の育児休業中の様子を、社内報で紹介し、男性の育児休業取得を促進 ・所定内労働時間の短縮や交代勤務の免除等の範囲を拡大(小学6年生までの子を養育する従業員が対象) |



